Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Market Area
179 162 1 17.31 Heure 17.31 Heure Banjul Brufut
199 0 0 19.17 Heure 19.17 Heure Banjul Bakau
165 0 0 181405 23.82 Heure 23.82 Heure Banjul Barra
1 0 0 639.0 Heure 639.0 Heure Banjul Barkoteh
17 0 0 133.65 Heure 133.65 Heure Banjul Gunjur
11 0 0 18.45 Heure 18.45 Heure Banjul kartong
162 0 0 104.78 Heure 104.78 Heure Banjul Bintang
157 0 0 26.69 Heure 26.69 Heure Banjul Banjul
107 103 1 23.75 Heure 23.75 Heure tanji tanji

SIM2G : Second Generation of Marcket information System