Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Market Area
192 25 1 181405 14.69 Heure 14.69 Heure Banjul Brufut
216 0 0 181405 45.59 Heure 45.59 Heure Banjul Barra
50 0 0 309.92 Heure 309.92 Heure Banjul Gunjur
1 0 0 181405 5.0 Heure 5.0 Heure banjul Bansang
6 0 0 112.83 Heure 112.83 Heure Banjul Barkoteh
269 0 0 172.47 Heure 172.47 Heure Banjul Bintang
4 0 0 11.75 Heure 11.75 Heure Banjul Tallinding
256 0 0 21.75 Heure 21.75 Heure Banjul Banjul
30 0 0 19.5 Heure 19.5 Heure Banjul kartong
212 0 0 181405 18.15 Heure 18.15 Heure Banjul Bakau
1 0 0 57.0 Heure 57.0 Heure Banjul Jeshwang
33 0 0 181405 50.91 Heure 50.91 Heure Banjul Kaur
9 0 0 6.22 Heure 6.22 Heure Banjul Latrikunda
3 3 0 13.67 Heure 13.67 Heure CRR kudang
136 131 2 38.92 Heure 38.92 Heure tanji tanji

SIM2G : Second Generation of Marcket information System